მოვლენები | თეთრი ან ღია მოყვითალო ფხვნილი |
თუთიის ოქსიდი (Zn0 გამოითვლება როგორც მშრალი მასალა), W/% | 95%, 97%, 99% |
აქროლადი ნივთიერება 105℃, W/% | ≤ 1.0
|
წყალში ხსნადი ნივთიერება W/% | ≤ 1.5 |
დანაკარგი ანთებაზე, W/% | 1 ~ 4 |
უხსნადი ნივთიერება ჰიდროელექტრო მჟავაში, W/% | ≤ 0.05 |
Pb, W/%
| ≤ 0.002 |
Mn, W/% | ≤ 0.005 |
Cu, W/% | ≤ 0.0008
|
CD, W/% | ≤ 0.0008 |
ნარჩენი 45 უმ საცერზე, W/% | ≤ 0.1 |
სპეციფიკური ზედაპირის ფართობი, მ2/g | ≥ 45 |